Прайс
Консультация
Консультация
Консультація терапевта, вища категорія (Камінська О.В.) | 360 |
---|---|
Консультація ендокринолога, друга категорія (Порох С.О.) | 350 |
Консультація гінеколога, вища категорія (Крошка І.М.) | 450 |
Консультація психіатра, д.м.н., вища категорія (Огоренко В.В.) | 600 |
Консультація невролога, друга категорія (Костенко Д.А.) | 350 |
Консультація оториноларинголога, вища категорія (Чернишук І.Л.) | 390 |
Консультація проктолога, перша категорія (Батозський О.С.) | 380 |
Консультація хірурга, вища категорія (Люлька В.І.) | 380 |
Консультація травматолога-ортопеда к.м.н., перша (Ткаченко С.С.) | 380 |
Консультація хірурга, к.м.н., доц., вища категорія (Родинська Г.О.) | 380 |
Консультація кардіолога, перша категорія (Захарченко І.М.) | 490 |
Консультація уролога, вища категорія (Ольховська О.Г.) | 400 |
Консультація анестезіолога, вища категорія (Ковальчук Г.Я.) | 390 |
Консультація гінеколога, ведення вагітності, перша категорія (Черенкова Н.А.) | 600 |
Консультація гінеколога, перша категорія (Черенкова Н.А.) | 450 |
Консультація ендокринолога, перша категорія (Горбова О.В.) | 390 |
Консультація ендокринолога, вища категорія (Пастарус Л.М.) | 600 |
Консультація невролога, вища категорія (Кашин І.Ю.) | 330 |
Консультація пульмонолога, перша категорія (Немер Н.В.) | 420 |
Консультація ревматолога, вища категорія (Тарнавська Н.М.) | 420 |
Консультація анестезіолога, вища категорія (Голубничий В.О.) | 390 |
Консультація гінеколога, вища категорія (Хасхачих Д.А.) | 450 |
Консультація гінеколога, ведення вагітності, вища категорія (Хасхачих Д.А.) | 600 |
Консультація онколога, перша категорія (Ходжуж М.І.) | 800 |
Консультація гастроентеролога (Борисова Ю.В.) | 360 |
Консультація невролога (Сальков М.М.) | 450 |
Консультація нейрохірурга (Сальков М.М.) | 490 |
Консультація щелепно-лицевого хірурга, вища категорія (Комський М.П.) | 550 |
Консультація дієтолога (Борисова Ю.В.) | 550 |
Консультація лікаря - онколога щодо видалення новоутворення, перша категорія (Ходжуж М.І.) | 400 |
Консультація алерголога (Недогибченко Н.О.) | 550 |
Консультація гастроентеролога, вища категорія (Заіченко Н.Г.) | 600 |
Консультація уролога-хірурга, вища категорія (Кабанець С.С.) | 360 |
Консультація клінічного дієтолога | 800 |
Консультація оториноларинголога (Степанова К.О.) | 350 |
Консультація вузькопрофільного спеціаліста | 500 |
Консультація психіатра, вища категорія (Шевченко І.Ю.) | 450 |
Консультація лікаря отоларинголога, вища категорія (Кунсков О. В.) | 450 |
Консультація гінеколога, вища категорія (Машина О. М.) | 450 |
Консультація дерматолога, друга категорія (Агафонов М.В.) | 380 |
Консультація інфекціоніста (Маврутенков В.В.) | 600 |
Консультація ортопеда-травматолога, вища категорія (Горегляд О.М.) | 550 |
Консультація гінеколога, ведення вагітності, вища категорія (Машина О.М.) | 600 |
Консультація офтальмолога (Мельничук Ю.В.) | 390 |
Консультація дерматолога, вища категорія (Агафонов В.М.) | 380 |
Консультація гематолога, д.м.н., проф., вища категорія (Ніколаєнко Т.П.) | 600 |
Консультація ендокринолога, вища категорія (Яцуба О.О.) | 550 |
Консультація нефролога, вища категорія (Князєва І.Л.) | 500 |
Консультація кардіолога, к.м.н., вища категорія (Єгорова Ю.В.) | 450 |
Консультація інфекціоніста, вища категорія (Садова Л.В.) | 550 |
Консультація офтальмолога (Балабас Н.Я.) | 390 |
Консультація гастроентеролога (Кривошей В.В.) | 360 |
Консультація анестезіолога, вища категорія (Білогуб І.Г.) | 390 |
Консультація уролога-хірурга, вища категорія (Люлька Д.І.) | 380 |
Консультація дерматолога, вища категорія (Нороха І.І.) | 420 |
Консультація хірурга-онколога, вища категорія (Пробачай В.І.) | 450 |
Консультація ангіохірурга + УЗД (Соколов О.В.) | 600 |
Консультація генетика, друга категорія (Герасименко С.О.) | 450 |
Консультація ангіохірурга, друга категорія (Провалов А.Є.) | 300 |
Консультація гінеколога, перша категорія (Терзі Д.М.) | 390 |
Консультація хірурга, перша категорія (Батозський О.С.) | 350 |
Консультація терапевта, перша категорія (Прохорова Я.В.) | 500 |
Консультація травматолога-ортопеда, вища категорія (Горєлов О.М.) | 550 |
Консультація гінеколога, ведення вагітності, перша категорія (Терзі Д.М.) | 600 |
Консультация детская
Консультація педіатра, к.м.н., доц., вища категорія (Агафонова О.О.) | 550 |
---|---|
Консультація дитячого хірурга, вища категорія (Ашкіназі Б.Г.) | 360 |
Консультація дитячого нефролога, к.м.н., вища категорія (Мінакова В.А.) | 500 |
Консультація дитячого кардіолога, вища категорія (Титаренко О.А.) | 450 |
Консультація дитячого дерматолога, вища категорія (Агафонов В.М.) | 380 |
Консультація дитячого кардіолога + УЗ-дослідження сердця ( ЕХО), вища категорія (Титаренко О.А.) | 550 |
Консультація дитячого невролога, вища категорія (Коноваленко О.В.) | 450 |
Консультація дитячого невролога (Самостян О.П.) | 420 |
Консультація педіатра дитини старше 1 року (Топчій Л.В.) | 390 |
Консультація педіатра дитини старше 1 року, друга категорія (Соколова К.Ю.) | 390 |
Консультація педіатра дитини віком до 1 року, перша категорія (Забашна Т.С.) | 450 |
Консультація педіатра дитини віком старше 1 року, перша категорія (Забашна Т.С.) | 390 |
Консультація дитячого оториноларинголога, вища категорія (Журавель С.В.) | 450 |
Консультація дитячого оториноларинголога, вища категорія (Чернишук І.Л.) | 390 |
Консультація дитячого анестезіолога, вища категорія (Білогуб І.Г.) | 390 |
Консультація дитячого анестезіолога, вища категорія (Голубничий В.О.) | 390 |
Консультація дитячого офтальмолога, вища категорія (Великохатська Т.О.) | 350 |
Консультація дитячого дерматолога, вища категорія (Нороха І.І.) | 420 |
Консультація дитячого психіатра (Юденко І.О.) | 450 |
Консультація дитячого хірурга, вища категорія (Байбаков В.М.) | 550 |
Консультація неонатолога (педіатра), вища категорія (Мухачев О.Р.) | 550 |
Консультація дитячого онколога, вища категорія (Байбаков В.М.) | 550 |
Консультація дитячого уролога-андролога, вища категорія (Байбаков В.М.) | 550 |
Консультація логопеда | 400 |
Заняття логопеда-дефектолога | 350 |
Консультація дитячого невролога до 1 року (Самостян О.П.) | 480 |
Консультація дитячого нейрохіруга, вища категорія (Лісівець В.І.) | 490 |
Консультація дитячого лікаря отоларинголога, вища категорія (Кунсков О. В.) | 450 |
Консультація дитячого психолога (Самостян О.П.) | 450 |
Консультація дитячого дерматолога, друга категорія (Агафонов М.В.) | 380 |
Консультація дитячого інфекціоніста (Маврутенков В.В.) | 600 |
Консультація дитячого хірурга, вища категорія (Царьова І.В.) | 390 |
Консультація дитячого офтальмолога (Мельничук Ю.В.) | 390 |
Консультація педіатра дитини віком до 1 року (Топчій Л.В.) | 500 |
Консультація гінеколога дітей-підлітків віком від 0 до 18 років (Крошка І.М.) | 450 |
Консультація дитячого кардіолога (Овсяннікова Ю.М.) | 380 |
Консультація дитячого ендокринолога, к.м.н., перша категорія (Нікуліна А.О.) | 420 |
Консультація дитячого травматолога-ортопеда, вища категорія (Горєлов О.М.) | 550 |
Консультація дитячого офтальмолога, перша категорія (Балабас Н.Я.) | 390 |
Консультація дитячого гастроентеролога, к.м.н., доц. (Агафонова О.О.) | 550 |
Консультація дитячого імунолога, к.м.н., доц. (Агафонова О.О.) | 550 |
Консультація дитячого хірурга-уролога, друга категорія (Обертинський А.В.) | 350 |
Консультація дитячого кардіолога + УЗ-дослідження сердця ( ЕХО) (Овсяннікова Ю.М.) | 500 |
Консультація педіатра дитини віком до 1 року, вища категорія (Суркова О.М.) | 390 |
Консультація педіатра дитини віком старше 1 року, вища категорія (Суркова О.М.) | 360 |
Дополнительные услуги
Денний стаціонар | 0 |
---|---|
Палата денного стаціонару | 1500 |
Палата післяопераційна на 1 людину ( за добу ) | 2500 |
Послуги з виїздом | 0 |
Виклик терапевта | 690 |
Виклик педіатра | 690 |
Виклик дитячого лікаря вузької спеціалізації | 790 |
Виклик медичної сестри (без вартості маніпуляції та транспорту) | 490 |
Медичний супровід по Україні (30 хв.) | 490 |
Медичний супровід за межами України | 15000 |
Тест на коронавірус (2019-nCoV) методом ПЦР | 1799 |
Виїзд медичного працівника (транспорт) | 300 |
Виклик медичної сестри після 19.00 (без вартості маніпуляції та транспорту) | 690 |
УЗД виїзд до дому ОЧП | 850 |
УЗД виїзд до дому нирки та сечовий міхур | 750 |
Виклик лікаря вузької спеціалізації додому (уролог, травматолог, хірург, проктолог, та інші) без вартості транспорту | 790 |
УЗД виїзд до дому нирки | 550 |
Терміновий тест на COVID-19 методом ПЦР | 2550 |
Медичний супровід пацієнта на заходах в межах міста (1 год.) | 590 |
Додаткові послуги | 0 |
Медична довідка №079/о (на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку) | 400 |
Праця медсестри за 1 годину | 390 |
Професійний медичний переклад (діагноз, довідки, мед.заключення) за одну одиницю | 420 |
Медична довідка №079/о (без аналізів) | 290 |
Медична справка № 95/о (про тимчасову непрацездатність) | 210 |
Карта імунізації | 55 |
Медикаментозне виведення з алкогольного сп'яніння | 1260 |
Робота лікаря після 19.00 (1 год.) | 460 |
Робота медсестри після 19.00 (1 год ) | 290 |
Засоби захисту | 15 |
Диагностика
Диагностика
Добове моніторування по Холтеру | 510 |
---|---|
Добове моніторування артеріального тиску | 440 |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 140 |
Спірографія | 210 |
Спірографія з пробою | 280 |
Електрокардіографія (ЕКГ) дитини | 140 |
Ехоенцефлографія | 140 |
Електроенцефалограма (ЕЕГ) | 350 |
Відеогастроскопія (Пелех М.О., Луценко С.Г.) | 990 |
Відеоколоноскопія (Пелех М.О., Луценко С.Г.) | 1200 |
Видалення поліпа при ендоскопії (більше 1,5 см) без біопсії | 1000 |
Відеоколоноскопія з віртуальную хромоскопією у (Пелех М.О., Луценко С.Г.) | 1290 |
Відеогастроскопія з проведенням тесту та біопсією за показаннями (Пелех М.О., Луценко С.Г.) | 1100 |
Відеоколоноскопія з біопсією та віртуальною хромоскопією (Пелех М.О., Луценко С.Г.) | 1400 |
Рентгенографія черепа в прямій та боковій проекціях | 370 |
Прицільна рентгенографія Турецького сідла | 270 |
Рентгенографія верхніх кінцівок в двох проекціях: плечей | 380 |
Рентгенографія верхніх кінцівок в двох проекціях: передпліччя | 380 |
Рентгенографія верхніх кінцівок в двох проекціях: кисті | 380 |
Рентгенографія верхніх кінцівок в двох проекціях: фаланг кистей | 380 |
Рентгенографія верхніх кінцівок в двох проекціях: плечових суглобів | 380 |
Рентгенографія верхніх кінцівок в двох проекціях: ліктьових суглобів | 380 |
Рентгенографія верхніх кінцівок в двох проекціях: суглобів кисті | 270 |
Рентгенографія нижніх кінцівок в двох проекціях: колінних суглобів | 380 |
Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | 380 |
Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях з використанням функціональних проб | 580 |
Рентгенографія човникоподібної кістки | 380 |
Рентгенографія обох кистей для визначення кісткового віку | 380 |
Рентгенографія ОГП (ребра) виключення переломів | 290 |
Рентгенографія ключиці | 300 |
Рентгенографія гомілки в двох проекціях | 300 |
Рентгенографія гомілково-ступеневого суглобу в двох проекціях | 380 |
Рентгенографія п'яткової кістки | 300 |
Рентгенографія нижньої щелепи | 270 |
УЗД артерій нижніх кінцівок (1 нога) | 350 |
УЗД артерій нижніх кінцівок (2 ноги) | 690 |
УЗД артерій, поверхневих і глибоких вен нижніх і верхніх кінцівок скринінг (1 кінцівка) | 320 |
УЗД артерій, поверхневих і глибоких вен нижніх і верхніх кінцівок скринінг (2 кінцівки) | 420 |
УЗД артерій, поверхневих і глибоких вен 'Варикозна хвороба' скринінг (1 кінцівка) | 420 |
УЗД артерій, поверхневих і глибоких вен 'Варикозна хвороба' скринінг (2 кінцівки) | 840 |
УЗД щитовидної залози | 370 |
УЗД молочних (грудних) залоз | 370 |
УЗД лімфовузлів шийних, підщелепних і привушних | 260 |
УЗД лімфовузлів пахвових, надключичних і підключичних | 260 |
УЗД лімфовузлів стегнових та пахових | 260 |
УЗД повного комплексу лімфовузлів | 530 |
УЗД черевного відділу аорти | 220 |
УЗД печінки, жовчного міхура | 280 |
УЗД ОЧП або гастрокомплекс (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки) | 370 |
УЗД нирок | 290 |
УЗД сечового міхура, залишкова сеча | 150 |
УЗД нирок та сечового міхура | 320 |
УЗД наднирників з нирками | 320 |
УЗД сечовидільна система (нирки, наднирники, сечовий міхур) | 370 |
УЗД передміхурової залози конвексним датчиком, залишкова сеча) | 370 |
УЗД органів чоловічої статевої системи конвексним датчиком (передміхурова залоза, нирки, наднирники, сечовий міхур + залишкова сеча) | 390 |
УЗД органів чоловічої статевої системи двома датчиками | 590 |
УЗД органов малого тазу конвексним датчиком | 280 |
УЗД органов малого таза трансвагінальним датчиком | 380 |
УЗД вагітних зі сроком вагітності до 12 тижнів | 480 |
УЗД - фолікулометрія | 210 |
УЗД мошонки | 220 |
УЗД cлинних залоз | 220 |
УЗД суглобів (пара) | 280 |
УЗД судин двох верхніх кінцівок | 390 |
УЗД судин двох нижніх кінцівок | 390 |
УЗД (ЕХО) серця | 440 |
УЗД магістральних артерій голови (МАГ) | 370 |
УЗД магістральних артерій голови (МАГ) + екстракраніальні судини | 510 |
УЗД м'яких тканин | 220 |
Цервікометрія (УЗД шийки матки при вагітності) | 120 |
УЗД плевральних порожнин | 220 |
УЗД кульшових суглобів | 850 |
УЗД кульшових суглобів новонароджених + консультація | 1450 |
Доплер судин печінки та селезінки | 260 |
УЗД ОЧП або гастрокомплекс (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки) з функцією жовчного міхура | 400 |
Ультразвукове обстеження (УЗД) для дітей | 0 |
УЗД органів черевної порожнини | 290 |
Нейросонографія | 350 |
УЗД сечового міхура | 190 |
УЗД щитовидної залози | 290 |
УЗД нирок та сечового міхура | 260 |
УЗД нирок та наднирників | 260 |
УЗД сечовидільної системи | 260 |
УЗД слинних залоз | 210 |
УЗД м'яких тканин | 210 |
УЗД пахвових лімфоузлів, надключичні і підключичні | 220 |
УЗД лімфовузлів шиї | 220 |
УЗД кульшових суглобів (Кравченко В.В.) | 300 |
УЗД органів черевної порожнини (з навантаженням) | 310 |
УЗД вилочкової залози (тимусу) | 170 |
Лаборатория
ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ
1. | 1. ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ | 0 |
---|---|---|
1.1. | 1.1. Тиреоїдна панель | 0 |
1001 | Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO) | 180 |
1002 | Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) | 180 |
1003 | Тиреоглобулін (ТГ) | 180 |
1004 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 150 |
1005 | Тироксин вільний (T4 вільний) | 150 |
1006 | Тироксин загальний (T4 загальний) | 150 |
1007 | Трийодтиронин вільний (T3 вільний) | 150 |
1008 | Трийодтиронин загальний (T3 загальний) | 150 |
1095 | Пакет №1 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 віл., АМСт) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна)) | 370 |
1095 | Пакет №1 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 вільний, АМСт) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна)) | 400 |
1096 | Пакет №2 (Тиреоїдний: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Трийодтиронин вільний (T3 вільний)) | 400 |
1106 | Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ) | 320 |
1111 | Пакет №35 (Аутоімунні порушення. Щитоподібна залоза) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Трийодтиронин вільний (T3 вільний);Рецептори ТТГ, антитіла IgG (А | 910 |
1131 | Пакет №3 (Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ)) | 430 |
1157 | Пакет №3.1 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 вільний, АТПО) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тироксин вільний (T4 вільний)) | 380 |
1157 | Пакет №3.1 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 вільний, АТПО) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тироксин вільний (T4 вільний)) | 420 |
1158 | Пакет №3.2 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 вільний, АТТГ) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний)) | 420 |
1159 | Пакет №3.3 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 вільний, АТТГ, кальцитонін) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Кальцитонін) | 630 |
1218 | Пакет №3.5 (Тиреоїдний: ТТГ, АТПО, Т3 вільний, Т4 вільний) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тироксин вільний (T4 вільний);Трийодтиронин вільний (T3 вільний)) | 530 |
1619 | Пакет №180 (Скринінг щитоподібної залози розширений + звіт з описом лабораторних показників) (Трийодтиронин загальний (T3 загальний);Тироксин загальний (T4 загальний);Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тиреоглобулін | 1180 |
1640 | Пакет №181 (Ендокринне здоров'я) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Паратгормон (ПТГ);Глікований гемоглобін (HbA1c)) | 390 |
1703 | Пакет №274 (Моніторинг раку щитоподібної залози) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ);Тиреоглобулін (ТГ);Тироксин вільний (T4 вільний)) | 530 |
2001 | Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна) | 160 |
2068 | Кальцитонін | 300 |
4037 | Йод (сеча) | 150 |
1.2. | 1.2. Панель фосфорно-кальцієвого обміну | 0 |
1021 | Паратгормон (ПТГ) | 180 |
1022 | Остеокальцин | 310 |
1113 | Пакет №37 (Стан кісткової тканини) (Кальцій загальний (сироватка);Паратгормон (ПТГ);Остеокальцин;Фосфор) | 500 |
1163 | Пакет №3.4 (Паратиреоїдний) (Паратгормон (ПТГ);Фосфор;Кальцій іонізований (сироватка)) | 300 |
1228 | 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D | 360 |
1557 | b-Cross Laps (кров) | 560 |
1704 | Пакет №275 (Діагностика гіперпаратиреозу) (Паратгормон (ПТГ);Фосфор;Кальцій іонізований (сироватка);25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) | 580 |
9043 | Маркер кісткової резорбції (Bone TRAP 5b) | 600 |
9204 | Остаза (кістково-лужна фосфатаза, кількісне визначення) | 940 |
9205 | Маркер формування кісткового матриксу (Total P1NP) | 800 |
9700 | 1,25-дигідроксивітамін D, 1,25-(OH)2D | 820 |
1.3. | 1.3. Репродуктивна панель | 0 |
1009 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 170 |
1010 | Прогестерон | 170 |
1011 | Пролактин | 170 |
1012 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) | 170 |
1013 | Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка) | 170 |
1014 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 170 |
1015 | Естрадіол (E2) | 160 |
1097 | Пакет №13 (Гормональний 1) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) | 420 |
1098 | Пакет №14 (Гормональний 2) (Прогестерон;Пролактин;Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG)) | 510 |
1098 | Пакет №14 (Гормональний 2) (Прогестерон;Пролактин;Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) | 550 |
1108 | Пакет №32 (Репродуктивне гормональне жіноче здоров'я) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Прогестерон;Пролактин;Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Естрадіол (E2);Індекс в | 960 |
1109 | Пакет №33 (Контроль першої фази МЦ і преовуляторного періоду) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Естрадіол (E2)) | 550 |
1110 | Пакет №34 (Контроль другої фази МЦ 1) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Прогестерон;Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) | 550 |
1134 | Пакет №15 (Індекс вільного тестостерону) (Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG)) | 260 |
1134 | Пакет №15 (Індекс вільного тестостерону) (Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) | 290 |
1214 | Пакет №14.3 (Гормональний 5) (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка);Кортизол (сироватка)) | 480 |
1215 | Пакет №34.1 (Контроль другої фази МЦ 2) (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Прогестерон;Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) | 690 |
1219 | Пакет №14.1 (Гормональний 3) (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Прогестерон;Пролактин;Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG)) | 660 |
1219 | Пакет №14.1 (Гормональний 3) (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Прогестерон;Пролактин;Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) | 690 |
1572 | Пакет №128 (Гіперпролактинемія) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Пролактин) | 390 |
1574 | Пакет №132 (Гормональні порушення в репродуктивному здоров'ї) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Інсуліноподібний фактор росту - 1 (ІФР - 1, ІGF-1)) | 730 |
1575 | Пакет №133 (Гіперандрогенні порушення) (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);17-a-оксипрогестерон (17-OHP);Індекс вільного андрогену (тестостерон заг | 580 |
1651 | Пролактин з розведенням (1:100) | 210 |
1654 | Пакет №193 (Cпіввідношення ЛГ/ФСГ) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ) | 280 |
2002 | Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка) | 210 |
2084 | Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 430 |
2093 | Дигідротестостерон | 290 |
2211 | Пакет №32.1 (Оцінка оваріального резерва) (Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Інгібін B;Антимюллерів гормон (АМГ, MIS)) | 860 |
2289 | Інгібін B | 480 |
2416 | Тестостерон (слина) | 740 |
9001 | Андростендіон | 240 |
9010 | Макропролактин | 400 |
9362 | Естрон (E1) | 880 |
1.4. | 1.4. Панель гіпоталамо-гіпофізарно-надниркових гормонів | 0 |
1017 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | 180 |
1020 | Кортизол (сироватка) | 230 |
1260 | Інсуліноподібний фактор росту зв'язуючого білка 3 (IGF-BP3) | 250 |
1268 | Пакет №47 (Фактори зростання) (Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ);Інсуліноподібний фактор росту - 1 (ІФР - 1, ІGF-1);Інсуліноподібний фактор росту зв'язуючого білка 3 (IGF-BP3)) | 570 |
2005 | Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ) | 170 |
2069 | 17-a-оксипрогестерон (17-OHP) | 170 |
2095 | Мелатонін (сироватка) | 1580 |
2190 | Ренін активний | 930 |
2214 | Кортизол (слина) | 250 |
2217 | Кортизол (сеча) | 240 |
2235 | Пакет №171 (Альдостерон-ренінове співвідношення) (Альдостерон;Ренін активний;Розрахунок альдостерон-ренінового співвідношення) | 1200 |
2269 | Кортизол вільний (добова сеча) | 240 |
2450 | Пакет №504 (Альдостерон-ренінове співвідношення) (Альдостерон;Ренін прямий;Розрахунок альдостерон-ренінового співвідношення) | 500 |
9002 | Антидіуретичний гормон (АДГ, вазопресин, ADH) | 980 |
9004 | Альдостерон | 280 |
9005 | Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ) | 260 |
9006 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ, ACTH) | 270 |
9007 | Ренін прямий | 280 |
9016 | Інсуліноподібний фактор росту - 1 (ІФР - 1, ІGF-1) | 250 |
9017 | Пакет №306 (Катехоламіни: адреналін, норадреналін, дофамін (плазма)) (Адреналін (плазма);Норадреналін (плазма);Дофамін (плазма)) | 1180 |
9207 | Серотонін | 620 |
9306 | Метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін (плазма) | 1620 |
9752 | Копептин (C-terminal pro arginine-vasopressin, CT-proAVP) | 1500 |
1.5. | 1.5. Панель порушень вуглеводного обміну | 0 |
1019 | Інсулін | 160 |
1078 | Глюкоза (добова сеча) | 80 |
1079 | Глюкоза (сироватка) | 100 |
1080 | Глікований гемоглобін (HbA1c) | 160 |
1081 | З'єднуючий пептид (С-пептид) | 170 |
1082 | Фруктозамін | 140 |
1112 | Пакет №36 (Діабетичний) (Глюкоза (сироватка);З'єднуючий пептид (С-пептид);Глікований гемоглобін (HbA1c);Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG) | 700 |
1165 | Пакет №42 (Метаболічний) (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Інсулін;Білок загальний;Сечова кислота;Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;З'єднуючий пептид (С-пептид);Ліпопротеїди дуже низької щільн | 720 |
1166 | Пакет №170 (Індекс HOMA) (Глюкоза (сироватка);Інсулін;Розрахунок індексу HOMA) | 230 |
1576 | Пакет №134 (Порушення вуглеводного обміну) (Глюкоза (сироватка);Інсулін;З'єднуючий пептид (С-пептид);Глікований гемоглобін (HbA1c);Розрахунок індексу HOMA) | 490 |
1577 | Пакет №135 (Диференціальна діагностика діабетів) (Глікований гемоглобін (HbA1c);Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG) | 480 |
2111 | Тирозинфосфатаза, антитіла IgG | 720 |
2429 | Транспортер цинку 8 (ZnT8), сумарні антитіла | 1500 |
9013 | Адипонектин | 1680 |
9014 | Лептин | 440 |
9172 | Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) | 620 |
9173 | Острівцевий апарат підшлункової залози, антитіла IgG (ICA, метод IFT) | 780 |
9196 | Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG | 430 |
9305 | Проінсулін | 720 |
9690 | Інсулінові рецептори (a та b ланцюги), антитіла IgG | 2140 |
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
2. | 2. ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ | 0 |
---|---|---|
1016 | a-фетопротеїн (АФП) - пренатальна діагностика | 190 |
1018 | b-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загал.) - пренатальний | 190 |
