Прайс
Консультація
Консультація
Консультація терапевта, вища категорія (Камінська О.В.) | 460 |
---|---|
Консультація ендокринолога, перша категорія (Порох С.О.) | 470 |
Консультація акушера-гінеколога, вища категорія (Крошка І.М.) | 550 |
Консультація психіатра, професор, д.м.н., вища категорія (Огоренко В.В.) | 790 |
Консультація невролога, друга категорія (Костенко Д.А.) | 470 |
Консультація проктолога, вища категорія (Батозський О.С.) | 460 |
Консультація хірурга, вища категорія (Люлька В.І. ) | 460 |
Консультація травматолога-ортопеда, к.м.н., вища категорія (Ткаченко С.С.) | 460 |
Консультація хірурга, к.м.н., доцент, вища категорія (Родинська Г.О.) | 460 |
Консультація кардіолога, к.м.н., вища категорія (Захарченко І.М.) | 590 |
Консультація уролога, вища категорія (Ольховська О.Г.) | 480 |
Консультація анестезіолога, вища категорія (Ковальчук Г.Я. ) | 470 |
Консультація ендокринолога, перша категорія (Горбова О.В.) | 470 |
Консультація ендокринолога, вища категорія (Пастарус Л.М.) | 730 |
Консультація невролога, вища категорія (Кашин І.Ю.) | 460 |
Консультація пульмонолога, перша категорія (Немер Н.В.) | 510 |
Консультація ревматолога, вища категорія (Тарнавська Н.М.) | 510 |
Консультація анестезіолога, вища категорія (Голубничий В.О.) | 470 |
Консультація анестезіолога, аспірант (Марзан О.О.) | 470 |
Консультація гінеколога, к.м.н., доцент, вища категорія (Хасхачих Д.А.) | 670 |
Консультація гінеколога, к.м.н., доцент вища категорія, ведення вагітності (Хасхачих Д.А.) | 730 |
Консультація онколога, к.м.н., доцент, друга категорія (Ходжуж М.І.) | 970 |
Консультація гастроентеролога, вища категорія (Борисова Ю.В.) | 470 |
Консультація невролога, к.м.н., вища категорія (Сальков М.М.) | 550 |
Консультація нейрохірурга, к.м.н., вища категорія (Сальков М.М.) | 730 |
Консультація дієтолога (Борисова Ю.В.) | 670 |
Консультація лікаря - онколога, щодо видалення новоутворення, к.м.д., доцент, друга категорія (Ходжуж М.І.) | 480 |
Консультація алерголога (Недогибченко Н.О.) | 670 |
Консультація уролога-хірурга (Кабанець С.С.) | 440 |
Консультація вузькопрофільного спеціаліста | 610 |
Консультація дерматолога, друга категорія (Агафонов М.В.) | 460 |
Консультація інфекціоніста, професор, к.м.д. (Маврутенков В.В.) | 790 |
Консультація ортопеда-травматолога, к.м.н., вища категорія (Горегляд О.М.) | 670 |
Консультація офтальмолога, перша категорія (Мельничук Ю.В.) | 560 |
Консультація терапевта, перша категорія (Прохорова Я.В.) | 720 |
Ведення пацієнтів з COVID-19 лікарем-терапевтом | 4360 |
Онлайн консультація терапевта, перша категорія (Прохорова Я.В.) , з 08:00 - 20:00 | 610 |
Онлайн консультація терапевта, вища категорія (Камінська О.В.) , з 08:00 - 20:00 | 460 |
Консультація ревматолога, друга категорія (Естеркіна К.В.) | 510 |
Консультація оториноларинголога, професор, д.м.н., вища категорія (Ковтуненко О.В.) | 790 |
Консультація оториноларинголога (повторна), професор, д.м.н., вища категорія (Ковтуненко О.В.) | 550 |
Консультація лікаря англійською мовою | 1090 |
Консультація терапевта (Естеркіна К.В.) | 460 |
Онлайн консультація терапевта, (Паранько А.С.), з 08:00 - 20:00 | 460 |
Консультація терапевта (Паранько А.С.) | 510 |
Консультація травматолога-ортопеда (Скурідін Н.Є.) | 460 |
Онлайн консультація терапевта, перша категорія (Прохорова Я.В.), з 20:00 - 08:00 | 940 |
Онлайн консультація терапевта, друга категорія (Естеркіна К.В.) , з 08:00 - 20:00 | 460 |
Консультація психіатр, психотерапевт (Трегубов І.Л.) | 660 |
Онлайн консультація терапевта, вища категорія (Камінська О.В.) , з 20:00 - 08:00 | 830 |
Онлайн консультація терапевта, друга категорія (Естеркіна К.В.) , з 20:00 - 08:00 | 830 |
Консультація терапевта (Бучарський О.В.) | 460 |
Онлайн консультація терапевта (Бучарський О.В.) , з 08:00 - 20:00 | 460 |
Онлайн консультація терапевта (Бучарський О.В.) , з 20:00 - 08:00 | 830 |
Консультація психіатра на англійскій мові , психотерапевт (Трегубов І.Л.) | 1320 |
Консультація онколога- мамолога, к.м.н., доцент, друга категорія (Ходжуж М.І.) | 970 |
Консультація дерматолога (Гордовська М.В.) | 460 |
Консультація сімейного лікаря (Чередниченко К.С.) | 0 |
Консультація дерматолога, вища категорія (Агафонов В.М.) | 610 |
Консультація сімейного лікаря (Кіхта Є.В.) | 0 |
Консультація травматолога-ортопеда (Петриченко Г.О.) | 460 |
Консультація щелепно-лицевого хірурга, к.м.н., вища категорія (Комок О.А.) | 790 |
Онлайн консультація онколога, к.м.н., доцент, друга категорія (Ходжуж М.І.) | 970 |
Консультація травматолога-ортопеда, хірурга кисті, к.м.н.(Дараган Р.І.) | 990 |
Консультація сімейного лікаря (Тиква О.С.) | 0 |
Консультація щелепно-лицевого хірурга, щодо видалення новоутворення к.м.н., вища категорія (Комок О.А.) | 480 |
Консультація кардіолога, к.м.н., перша категорія (Кузнецова М.А.) | 430 |
Консультація сімейного лікаря (Семеник О.Ю.) | 0 |
Консультація сімейного лікаря (Рябошапка Т.Б.) | 0 |
Консультація акушера- гінеколога, к.м.н., доцент,вища категорія (Деміденко О.Д.) | 550 |
Консультація акушера-гінеколога, ведення вагітності, к.м.н., доцент, вища категорія (Деміденко О.Д.) | 730 |
Консультація оториноларинголога, вища категорія, к.м.н. (Хоботова Н.В) | 540 |
Консультація оториноларинголога (Шевченко О.В.) | 470 |
Консультація гематолога, д.м.н., проф., вища категорія (Ніколаєнко Т.П.) | 790 |
Консультація ендокринолога, вища категорія (Яцуба О.О.) | 670 |
Консультація нефролога, к.м.н., вища категорія (Князєва І.Л.) | 610 |
Консультація кардіолога, к.м.н., вища категорія (Єгорова Ю.В.) | 550 |
Консультація інфекціоніста, вища категорія (Садова Л.В.) | 770 |
Консультація офтальмолога, перша категорія (Балабас Н.Я.) | 560 |
Консультація гастроентеролога, друга ступінь (Кривошей В.В.) | 440 |
Консультація анестезіолога, вища категорія (Білогуб І.Г.) | 470 |
Консультація уролога-хірурга, вища категорія (Люлька Д.І.) | 460 |
Консультація дерматолога, вища категорія (Нороха І.І.) | 550 |
Консультація хірурга-онколога, вища категорія (Пробачай В.І.) | 550 |
Консультація ангіохірурга + УЗД (Соколов О.В.) | 730 |
Консультація генетика, перша категорія (Герасименко С.О.) | 550 |
Консультація ангіохірурга, друга категорія (Провалов А.Є.) | 480 |
Консультація акушера- гінеколога, перша категорія (Терзі Д.М.) | 470 |
Консультація хірурга, вища категорія (Батозський О.С.) | 430 |
Консультація акушера-гінеколога, ведення вагітності, перша категорія (Терзі Д.М.) | 730 |
Консультація гастроентеролога к.м.н., перша категорія, друга категорія по узд (Коненко І.С.) | 730 |
Консультація масажиста | 400 |
Консультація сімейного лікаря (Дунямалієв Р.Ч.) | 0 |
Консультація сімейного лікаря (Паранько А.С.) | 0 |
Ведення пацієнтів з COVID-19 лікарем-терапевтом, англійською мовою | 7660 |
Консультація психотерапевта віком від 18 років, 1 категорія (50 хв.) Дорошенко В.Б. | 1320 |
Консультація пластичного хірурга, д.м.н. (Бець І. Г.) | 880 |
Консультація алерголога, професор, д.м.н., вища категорія (Шумна Т.Є.) | 660 |
Консультація невролога, перша категорія (Зозуля Н.О.) | 470 |
Консультація оториноларинголога (Фурик О.О.) | 390 |
Консультація сімейного лікаря (Одінцов В.В.) | 0 |
Консультація проктолога, вища категорія (Звєрко О.П.) | 460 |
Онлайн консультація офтальмолога, перша категорія | 460 |
Консультація невролога, вища категорія (Марченко С.В. ) | 600 |
Консультація невролога, вища категорія (Ягольник В.М. ) | 470 |
Консультація анестезіолога, вища категорія (Тешина Т.Г. ) | 470 |
Консультація акушера-гінеколога (Яланська Г. В. ) | 470 |
Консультація акушера-гінеколога, ведення вагітності (Яланська Г.В.) | 730 |
Консультація логопеда-дефектолога від 5 років Касай А.В. (30 хв) | 400 |
Консультація дитяча
Консультація педіатра, к.м.н., доцент, вища категорія (Агафонова О.О.) | 720 |
---|---|
Консультація дитячого хірурга, вища категорія (Ашкіназі Б.Г.) | 440 |
Консультація дитячого нефролога, к.м.н., вища категорія (Мінакова В.А.) | 610 |
Консультація дитячого кардіолога, вища категорія (Титаренко О.А.) | 550 |
Консультація дитячого дерматолога, вища категорія (Агафонов В.М.) | 610 |
Консультація дитячого кардіолога + УЗ-дослідження сердця ( ЕХО), вища категорія (Титаренко О.А.) | 790 |
Консультація дитячого невролога, вища категорія (Коноваленко О.В.) | 550 |
Консультація дитячого невролога (Самостян О.П.) | 550 |
Консультація педіатра дитини старше 1 року (Топчій Л.В.) | 610 |
Консультація педіатра дитини віком до 1 року, перша категорія (Забашна Т.С.) | 550 |
Консультація педіатра дитини віком старше 1 року, перша категорія (Забашна Т.С.) | 470 |
Консультація дитячого анестезіолога, вища категорія (Білогуб І.Г.) | 470 |
Консультація дитячого дерматолога, вища категорія (Нороха І.І.) | 550 |
Консультація дитячого невролога до 1 року (Самостян О.П.) | 640 |
Консультація дитячого нейрохіруга, вища категорія (Лісівець В.І.) | 590 |
Консультація дитячого психолога (Самостян О.П.) | 600 |
Консультація дитячого дерматовенеролога, друга категорія (Агафонов М.В.) | 460 |
Консультація дитячого інфекціоніста професор, д.м.н., вища категорія (Маврутенков В.В.) | 790 |
Консультація дитячого хірурга, вища категорія (Царьова І.В.) | 470 |
Консультація дитячого офтальмолога (Мельничук Ю.В.) | 470 |
Огляд дитячого невролога + консультація дитячого психолога ( 1 год. 20 хв.), Самостян О.П. | 860 |
Консультація дитячого кардіоревматолога, вища категорія (Абатурова Н. І.) | 550 |
Консультація дитячого хірурга, перша категорія (Берелет О.О.) | 470 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога (Захарченко С.О.) | 550 |
Онлан консультація педіатра дитини віком до 1 року, з 08:00 - 20:00, вища категорія (Суркова О.М.) | 470 |
Онлан консультація педіатра дитини, старше 1 року, з 08:00 - 20:00, вища категорія (Суркова О.М.) | 440 |
Консультація дитячого фтизіатра (Федесова С.С.) | 500 |
Консультація педіатра дитини віком до 1 року, професор, д.м.н., вища категорія (Шумна Т.Є.) | 610 |
Консультація дитячого кардіоревматолога, професор, д.м.н., вища категорія (Шумна Т.Є) | 610 |
Консультація дитячого алерголога, професор, д.м.н., вища категорія (Шумна Т.Є.) | 660 |
Консультація педіатра дитини, старше 1 року, професор, д.м.н., вища категорія (Шумна Т.Є.) | 610 |
Консультація дитячого оториноларинголога (Шевченко О.В.) | 470 |
Консультація дитячого нефролога, л.м.н., професор, вища категорія (Вакуленко Л.І.). | 830 |
Консультація педіатра, л.м.н., професор, вища категорія (Вакуленко Л.І.). | 830 |
Консультація педіатра дитини віком до 1 року (Топчій Л.В.) | 670 |
Консультація гінеколога дітей-підлітків віком від 0 до 18 років, вища категорія (Крошка І.М.) | 550 |
Консультація дитячого ендокринолога, к.м.н., перша категорія (Нікуліна А.О.) | 720 |
Консультація дитячого офтальмолога, перша категорія (Балабас Н.Я.) | 470 |
Консультація дитячого гастроентеролога, к.м.н., доцент (Агафонова О.О.) | 720 |
Консультація дитячого імунолога, к.м.н., доцент (Агафонова О.О.) | 720 |
Консультація дитячого хірурга-уролога, перша категорія (Обертинський А.В.) | 430 |
Консультація педіатра дитини віком до 1 року, вища категорія (Суркова О.М.) | 470 |
Консультація педіатра дитини віком старше 1 року, вища категорія (Суркова О.М.) | 440 |
Консультація дитячого невролога, вища категорія (Лісівець В.І.) | 590 |
Консультація дитячого психіатра дитини віком з 3 до 14 років з батьками, 1 категорія (60 хв.), Дорошенко В.Б. | 940 |
Консультація дитячого психіатра дитини віком з 3 до 14 років з батьками, 1 категорія (80 хв.), Дорошенко В.Б. | 1080 |
Консультація дитячого психіатра дитини віком з 14 до 18 років, 1 категорія (60 хв.), Дорошенко В.Б. | 830 |
Консультація дитячого психіатра дитини віком з 14 до 18 років, 1 категорія (80 хв.), Дорошенко В.Б. | 1020 |
Консультація дитячого психотерапевта дитини віком з 6 до 14 років, 1 категорія (50 хв.) Дорошенко В.Б. | 880 |
Консультація дитячого психотерапевта дитини віком з 14 до 18 років, 1 категорія (50 хв.) Дорошенко В.Б. | 990 |
Консультація дитячого невролога до 1 року, вища категорія (Коноваленко О.В.) | 640 |
Консультація дитячого оториноларинголога (Фурик О.О.) | 390 |
Консультація логопеда-дефектолога до 5 років Касай А.В. (40 хв) | 450 |
Консультація логопеда-дефектолога від 5 років Касай А.В. (60 хв) | 600 |
Розшифрування аналізів (педіатрія) | 200 |
Виклик лікаря додому
Виклик педіатра (до 20 км) | 940 |
---|---|
Виклик лікаря вузької спеціалізації (до 20 км) | 990 |
Виклик медичної сестри (до 20 км) | 500 |
УЗД виїзд до дому тазостегновий суглоб | 1910 |
Виклик терапевта ( від 20 км до 35 км) | 1870 |
Виклик педіатра (від 20 км до 35 км) | 1870 |
Виклик лікаря вузької спеціалізації (від 20 км до 35 км) | 1980 |
Виклик масажиста (до 20 км) | 330 |
Виклик масажиста від 20 до 35 км) | 660 |
Виклик медичної сестри (20 км до 35 км) | 990 |
Засоби індивідуального захисту для медичного працівника | 840 |
Праця медсестри за 1 годину | 430 |
УЗД виїзд до дому ОЧП | 1580 |
УЗД виїзд до дому нирки та сечовий міхур | 1470 |
УЗД виїзд до дому нирки | 1340 |
Виклик терапевта ( від 35 км до 50 км) | 2440 |
Виклик педіатра (від 35 км до 50 км) | 2440 |
Виклик лікаря вузької спеціалізації (від 35 км до 50 км) | 2550 |
Виклик лікаря фізичної та реабілітаційної медицини (Гавриленко А.П.) | 1250 |
Заняття з фахівцем реабілітологом на дому (60 хв) | 1390 |
Діагностика
Діагностика
Додаткові дослідження | |
---|---|
Добове моніторування по Холтеру | 620 |
Добове моніторування артеріального тиску | 530 |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 170 |
Спірографія | 250 |
Спірографія з пробою | 340 |
Електрокардіографія (ЕКГ) дитини | 170 |
Ехоенцефлографія | 170 |
Електроенцефалограма (ЕЕГ) | 430 |
Ендоскопічна діагностика | |
Відеогастроскопія (Пелех М.О., Луценко С.Г.) | 1380 |
Відеоколоноскопія (Пелех М.О., Луценко С.Г.) | 1450 |
Видалення поліпа при ендоскопії (більше 1,5 см) без біопсії | 1570 |
Відеоколоноскопія з віртуальную хромоскопією у (Пелех М.О., Луценко С.Г.) | 1560 |
Бронхоскопія (Щудро С.А.) | 1940 |
Видалення сторонньго тіла з трахеї та бронхів, перша категорія (Щудро С.А.) | 2750 |
Езофаскопія із бужуванням (Щудро С.А.) | 990 |
Відеогастроскопія з проведенням тесту та біопсією за показаннями (Пелех М.О., Луценко С.Г.) | 1640 |
Відеоколоноскопія з біопсією та віртуальною хромоскопією (Пелех М.О., Луценко С.Г.) | 2060 |
Видалення поліпа при проведенні гастроскопії, колоноскопії ( до 1,5 см) +біопсія | 3270 |
Відеогастроскопія (Щудро С.А.) | 1380 |
Відеоколоноскопія ,дитяча (Щудро С.А.) | 1450 |
Відеогастроскопія з проведенням тесту та біопсією за показаннями (Щудро С.А.) | 1640 |
Відеоколоноскопія дитяча, з біопсією та проведенням тесту (Щудро С.А.) | 2060 |
Рентгенологічні дослідження (дітям до 15 років, не проводимо діагностику) | |
Рентгенографія органів грудної клітини в прямій проекції | 430 |
Рентгенографія органів грудної клітини в прямій та боковий проекціях | 510 |
Рентгенографія навколоносових пазух носа | 430 |
Рентгенографія костей носа, в двох проекціях | 440 |
Прицільна рентгенографія, боковий знімок | 390 |
Рентгенографія верхньої кінцівки: плеча | 560 |
Рентгенографія верхньої кінцівки в двох проекціях: передпліччя | 560 |
Рентгенографія верхньої кінцівки в двох проекціях: кисті | 560 |
Рентгенографія костей носа в двох проекціях | 440 |
Рентгенографія верхньої кінцівки в двох проекціях: ліктьового суглоба | 560 |
Рентгенографія нижньої кінцівки в двох проекціях: колінного суглоба | 560 |
Рентгенографія шийного відділу хребта, в двох проекціях | 560 |
Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях, з використанням функціональних проб | 850 |
Рентгенографія ключиці | 440 |
Рентгенографія гомілково-ступеневого суглобу в двох проекціях | 560 |
Рентгенографія п'яткової кістки | 440 |
Ретгенографія обох стоп в одной проекції, для ревматолога | 440 |
Рентгенографія стопи в двох проекціях | 510 |
Рентгенографія черепа в прямій та боковий проекціях | 530 |
Рентгенографія черепа в прямій проекції | 430 |
Рентгенографія черепа в боковий проекції | 430 |
Рентгенографія обох кістей, одна проекція | 510 |
Рентгенографія ОГП (ребра виключення переломів | 430 |
Ультразвукова діагностика патології судин | |
УЗД | 430 |
УЗД артерій нижніх кінцівок (2 ноги) | 840 |
УЗД артерій, поверхневих і глибоких вен нижніх і верхніх кінцівок скринінг (1 кінцівка) | 430 |
УЗД артерій, поверхневих і глибоких вен нижніх і верхніх кінцівок скринінг (2 кінцівки) | 550 |
УЗД артерій, поверхневих і глибоких вен 'Варикозна хвороба' скринінг (1 кінцівка) | 550 |
УЗД артерій, поверхневих і глибоких вен 'Варикозна хвороба' скринінг (2 кінцівки) | 1010 |
Ультразвукова діагностика | |
УЗД щитовидної залози | 450 |
УЗД молочних (грудних) залоз | 490 |
УЗД лімфовузлів шийних, підщелепних і привушних | 450 |
УЗД лімфовузлів пахвових, надключичних і підключичних | 450 |
УЗД лімфовузлів стегнових та пахових | 450 |
УЗД повного комплексу лімфовузлів | 640 |
УЗД черевного відділу аорти | 550 |
УЗД печінки, жовчного міхура | 550 |
УЗД ОЧП або гастрокомплекс (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки) | 550 |
УЗД нирок | 430 |
УЗД сечового міхура, залишкова сеча | 290 |
УЗД нирок та сечового міхура | 470 |
УЗД наднирників з нирками | 460 |
УЗД сечовидільна система (нирки, наднирники, сечовий міхур) | 590 |
УЗД передміхурової залози конвексним датчиком, залишкова сеча) | 490 |
УЗД органів чоловічої статевої системи конвексним датчиком (передміхурова залоза, нирки, наднирники, сечовий міхур + залишкова сеча) | 590 |
УЗД органів чоловічої статевої системи двома датчиками | 720 |
УЗД органов малого тазу конвексним датчиком | 470 |
УЗД органов малого таза трансвагінальним датчиком | 550 |
УЗД вагітних зі строком вагітності до 12 тижнів | 580 |
УЗД - фолікулометрія | 350 |
УЗД мошонки | 430 |
УЗД cлинних залоз | 350 |
УЗД суглобів одна верхня/нижня кінцівка | 480 |
УЗД судин двох верхніх кінцівок | 590 |
УЗД судин двох нижніх кінцівок | 590 |
УЗД (ЕХО) серця | 530 |
УЗД магістральних артерій голови (МАГ) + екстракраніальні судини | 720 |
УЗД м'яких тканин | 430 |
Цервікометрія (УЗД шийки матки при вагітності) | 350 |
Еластографія печінки | 970 |
Еластографія селезінки | 970 |
УЗД суглобів пара верхня/нижня кінцівка | 730 |
УЗД плевральних порожнин | 350 |
Доплер судин печінки та селезінки | 350 |
УЗД ОЧП або гастрокомплекс (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки) з функцією жовчного міхура | 670 |
УЗД нирок з доплерографією судин нирок | 500 |
УЗД наднирників | 350 |
Ультразвукове обстеження (УЗД) для дітей | |
УЗД органів черевної порожнини (для дітей) | 470 |
Нейросонографія (для дітей) | 470 |
УЗД сечового міхура (для дітей) | 290 |
УЗД щитовидної залози (для дітей) | 350 |
УЗД нирок та сечового міхура (для дітей) | 440 |
УЗД нирок та наднирників (для дітей) | 440 |
УЗД сечовидільної системи (для дітей) | 440 |
УЗД слинних залоз (для дітей) | 350 |
УЗД м'яких тканин (для дітей) | 430 |
УЗД пахвових лімфоузлів, надключичні і підключичні (для дітей) | 390 |
УЗД лімфовузлів шиї (для дітей) | 470 |
УЗД органів черевної порожнини (з навантаженням) для дітей | 500 |
УЗД вилочкової залози (тимусу), для дітей | 410 |
УЗД кульшових суглобів за ГРАФУ (новонароджені до 6 місяців), з обов'язковою консультацією травматолога-ортопеда | 430 |
Вакцинація
Вакцинація
Пентаксим для дітей - профілактика дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та інфекцій спричинених HAEMOPHILUS типу B (Франція "Sanofi") | 1970 |
---|---|
Хаврикс 1440 - профілактика гепатиту А (Бельгія "GlaxoSmithKlіne") + консультація терапевта | 830 |
Бустрикс - для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (Бельгія "GlaxosmithKline") + консультація терапевта | 1090 |
Варилрікс - для профілактики вітряної віспи (Бельгія "GlaxosmithKline") + консультація терапевта | 1650 |
Твінрикс - профілактика гепатитів А і В (Бельгія "GlaxoSmithKlіne") + консультація терапевта | 1200 |
Пріорікс - для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи (Бельгія "GlaxosmithKline" ) + консультація терапевта | 950 |
М-М-РВАКСПО - для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи (Нідерланди) + консультація терапевта | 990 |
Німенрикс для дорослих та дітей - для профілактики менінгококової інфекції (Бельгія "GlaxoSmithKlіne") | 2180 |
М-М-РВАКСПРО для дітей - для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи (Нідерланди) | 990 |
Індіраб для дітей - профілактика від сказу (Індія) | 1280 |
Гардасил для підлітків та дорослих - проти вірусу папіломи людини типів 6,11,16,18 (Нідерланди) + консультація терапевта та педіатра | 6800 |
Інфанрикс для дітей - комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (Бельгія "GlaxosmithKline") | 1620 |
АП-БІОЛІК - протиправцевий анатоксин (АТ БІОЛІК, УКРАЇНА) + консультація терапевта | 830 |
Інфанрикс ІПВ для дітей - профілактика дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (Бельгія "GlaxosmithKline") | 1720 |
Бустрикс Поліо для дорослих та дітей - для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, та поліомієліту (Бельгія "GlaxosmithKline") | 1080 |
Пріорікс для дітей - для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи (Бельгія "GlaxosmithKline" ) | 830 |
Превенар для дорослих та дітей - вакцина пневмококова полісахаридна (Pfizer H.C.P. Corporation) | 3030 |
Гексаксим для дітей - профілактика дифтерії, гепатиту В рекомбінантна, поліомієліту інактивована та захворювань, спричинених HAEMOPHILUS типу В (Франція "Sanofi") | 1840 |
Ротарікс для дітей - профілактика ротавірусної інфекції (Бельгія "GlaxoSmithKlіne") | 1190 |
Ваксігрип для дорослих та дітей - для профілактики грипу (Франція "Sanofi") + консультація терапевта та педіатра | 630 |
Інфанрикс ГЕКСА для дітей - профілактика дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В, поліомієліту та захворювань яких є HAEMOPHILUS INFLUENZAE типу B (Бельгія "GlaxosmithKline") | 2810 |
Бустрикс для дітей - профілактика дифтерії, правця, кашлюку (Бельгія "GlaxosmithKline") | 970 |
Інфанрикс ІПВ ХІБ для дітей - профілактика дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та захворювань, збудником яких є HAEMOPHILUS INFLUENZAE типу B (Бельгія "GlaxosmithKline") | 2250 |
Церварикс для дітей та дорослих - профілактика захворювань, що викликаються вірусом папіломи людини типів 16 та 18 | 1540 |
Хіберікс для дітей - для пофілактики захворювань, збудником яких є HAEMOPHILUS INFLUENZAE типу B (Бельгія) | 760 |
Імовакс Поліо для дітей - профілактика поліомієліту (Франція "Sanofi") | 510 |
Хаврикс 720 для дітей - профілактика гепатиту А (Бельгія "GlaxoSmithKlіne") | 830 |
Єнджерикс - профілактика вірусного гепатіту В (Бельгія "GlaxoSmithKlіne") | 510 |
Менактра для дітей - вакцина менінгококова полісахаридна серогруп A, С, У та W- 135 кон'югована дифтерійними анатоксином (США) | 2040 |
Синфлорикс для дітей - профилактика пневмококової інфекції та нетипованої гемофільної інфекції (Бельгія "GlaxosmithKline") | 1530 |
Твінрикс для дітей - профілактика гепатитів А і В (Бельгія "GlaxoSmithKlіne") | 1080 |
Варилрікс для дітей - профілактика вітряної віспи (Бельгія "GlaxosmithKline") | 1530 |
Єнджерикс для дітей -профілактика вірусного гепатіту В (Бельгія "GlaxoSmithKlіne") | 200 |
Тетраксим для дітей - профілактика дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (Франція) | 1200 |
Ваксігрип для дорослих та дітей - для профілактики грипу (Франція "Sanofi") + консультація сімейного лікаря | 530 |
Джісі Флю для дорослих та дітей - для профілактики грипу (Корея "Green Cross Corporation") + консультація сімейного лікаря | 590 |
Масаж
Реабілітація
Загальний масаж для дорослих ( 90 хв.) | 830 |
---|---|
Спортивний масаж (30 хв.) | 370 |
Загальний масаж дітей віком від 5 років ( 60 хв.) | 550 |
Масаж спини для дітей віком від 5 років ( 40 хв.) | 430 |
Масаж ніг дітям віком від 5 років ( 20 хв.) | 250 |
Масаж ніг для дорослих (40 хв.) | 530 |
Масаж стоп ( 20 хв.) | 250 |
Масаж стоп ( 40 хв. ) | 460 |
Масаж ніг дітям віком від 5 років ( 40 хв.) | 500 |
Масаж антицилюлітний (ніжки повністю, сидниці, живіт, талія ) 60 хв. | 660 |
Масаж антицилюлітний (ніжки повністю, сидниці, живіт ) 45 хв. | 550 |
Масаж шийно-комірцевої відділу для дорослих ( 20 хв.) | 320 |
Масаж рук для дорослих (20 хв.) | 250 |
Масаж ніг для дорослих (20 хв.) | 320 |
Масаж з основами лікувальної гімнастики для дітей віком до 3 місяців (30 хв) | 350 |
Масаж з основами лікувальної гімнастики для дітей віком от 3 до 12 місяців (45 хв) | 400 |
Масаж з основами лікувальної гімнастики для дітей віком до 1 року з навчанням (1 год) | 500 |
Масаж шийно-комірцевого відділу дітям віком від 5 років (20 хв.) | 290 |
Масаж обличчя (оздоровчий) 30 хв. | 350 |
Застосування техніки Body Blade | 150 |
Нейроседативний масаж (45 хв) | 630 |
Вакуумно-баночний масаж спини (45 хв.) | 660 |
Масаж спини та шийно-комірцевого відділу для дорослих (45 хв.) | 590 |
Загальний масаж для дорослих ( 60 хв.) | 630 |
Масаж лімфодренажний, загальний ( 60 хв.) | 700 |
Загальний лімфодренажний масаж, нижніх кінцівок ( 45 хв. ) | 550 |
Масаж ступень і долонь (40 хв.) | 530 |
Лабораторія
Лабораторія
Клінічні дослідження | |
---|---|
С-реактиний білок (СРБ) | 140 |
Антистрептолізин -О (АСЛ-О) | 150 |
Ревматоїдний фактор (РФ) | 150 |
Аналіз сечі за добу (білок, ацетон, глюкоза) | 350 |
Ревмопроби (Антистрептолізин-О (АСЛ-О);Ревматоїдний фактор (РФ);C-реактивний білок (СРБ) | 370 |
Група крові та резус-фактор | 260 |
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (c, v, u) | 190 |
Клінічний аналіз крові скорочений | 130 |
Аналіз сечі за Нечипоренком | 160 |
Аналіз сечі загальний | 180 |
Клінічний аналіз крові | 210 |
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) | 70 |
Глюкоза крові | 150 |
Біохімічні дослідження | |
Білок загальний | 130 |
Білірубін фракційно (Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий) | 220 |
Альбумін | 110 |
Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) | 130 |
Сечова кислота | 140 |
a-Амілаза | 130 |
Залізо сироваткове | 140 |
Кальцій загальний (сироватка) | 120 |
Магній | 130 |
Фосфор | 110 |
Хлор (сироватка) | 130 |
y-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) | 130 |
Ліпопротеїди фракційно + звіт з описом лабораторних показників (Холестерин;Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності) | 440 |
Тригліцериди | 130 |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) | 130 |
Глікований гемоглобін (HbA1c) | 260 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) | 140 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) | 140 |
Білірубін загальний | 130 |
